Monthly Archives: febrero 2014
18 Centros participan en Melodías Online 2014
Un total de 18 centros entre colegios, institutos, conservatorios y escuelas de música participan este año en la III edición de los Premios Melodías Online 2014:
Centro | Composición Melodía Más Escuchada y Melodía Mejor Interpretada | Melodía Solista | Baile |
1.Colegio MiraMadrid | Si | Si | Si por determinar |
2.CEIP Seis de Diciembre | Si | Si | 1 Grupo Categoría A |
3.CEIP Ciudad de los Ángeles | Si | Si | Si Varios Grupos Categoría A y B |
4.Escuela de Música Dionisio Aguado | Si | Si | No |
6. CEIP Andrés Segovia | Si | No | No |
7.Centro Musical Serra | Si | Si | No |
8.Conservatorio Victoria de los Angeles | Si | Si | No |
9.CEIP Andrés Segovia | Si | No | No |
10. Conservatorio de Música de Getafe | Si | Si | No |
11. Colegio Nervión | Si | Si | No |
12.Colegio Los Naranjos | Si | Si | Varios Grupos Categoría A y Categoría B |
13.Colegio Balmes | Si | No | No especifica |
14. Colegio El Catón | Si | No | Si 1 Grupo Categoría B |
15. EMM Boadilla del Monte | Si | Si | No |
16. Colegio Tagus | Si | No | Si por determinar |
17. IES Vallecas Magerit | No | No | 1 Grupo Categoría B |
18. EMM Valdemoro | No | Si | No |
Muchas gracias a todos los participantes, este año casi hemos doblado el número de inscripciones,